L’ossido di alluminio, sigla chimica Al2O3, è un materiale abrasivo molto tenace e resistente all’usura: caratteristica dovuta alla durezza del materiale, corrispondente al grado 9 della scala Mohs. Rispetto al carburo di silicio risulta quindi pù resistente, anche se dimostra una minor capacità di taglio. Viene utilizzato quando si necessita di una maggior velocità di impiego. La sua durata di vita ed il risultato del lavoro eseguito lo rendono il minerale più impiegato nel settore abrasivi. La satinatura all’ossido di alluminio su una superficie di metallo risulta semiopaca.
LINEA OSSIDO DI ALLUMINIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTICOLO | COLORE | GRANA | LARG. Cm. | LUNG. Mt. | PESO Kg/m2 | SPRAY SISTEMA ELETTROSTATICO | SPRAY STANDARD | POLIAMMIDE | MINERALE | |
AC2 - C60 | ROSSO SCURO | 60 | 150 | 30 o 40 | 2,5 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
AC2 - C20 | ROSSO SCURO | 80 | 150 | 30 o 40 | 2,4 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
Trattasi di un prodotto particolare, con la superficie ricoperta di abrasivo puro, non inglobato nella resina. Il valore di questo prodotto è l'aggressività, il segno marcato ed incisivo: è infatti in grado di rimuovere in un unico trattamento la satinatura realizzata con un nastro abrasivo. Viene impiegato principalmente per la realizzazione di ruote lamellari per acciaio inox ed è particolarmente indicato per macchine robotizzate, grazie all'elevato grado di riproducibilità del pezzo, che conferisce la massima satinatura con la minima pressione. | ||||||||||
AC2-60 | ROSSO SCURO | 60/80 | 150 | 30 or 40 | 2,4 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
AC1E - LT | ROSA | 80 | 150 | 30 or 40 | 2,25 | X | 6.6 | OA ROSA | ||
AC1E - DK | ROSSO SCURO | 80 | 150 | 30 or 40 | 2,25 | X | 6.6 | OA MARRONE, OA ROSA | ||
AC | ROSSO SCURO | 80 | 150 | 30 or 40 | 2,15 | X | 6.6 | OA MARRONE, OA ROSA | ||
Tessuto non tessuto realizzato in ossido di alluminio, marrone o rosa, in grana 60 o 80, rigido ed aggressivo; trova impiego esclusivamente nel mercato del metallo. Viene convertito in dischi, ruote lamellari e ruote ventilate quando è richiesta una satinatura incisiva e marcata. Utilizzato anche per la satinatura di lamiere inox, da solo o in combinazione con altri rulli a granulometria più fine. | ||||||||||
AC RED X | ROSSO | 80 | 150 | 30 or 40 | 2,3 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
Una speciale composizione permette di produrre ruote lamellari di grandi dimensioni, per un utilizzo ad alta velocità, senza macchiare o produrre graffi sulla superficie trattata. | ||||||||||
AM HARD | BORDEAUX | 120 | 150 | 30 or 40 | 2 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
Trattasi di un prodotto particolare, grana 120 in ossido di alluminio, con una base di non tessuto molto rigida e compatta. Ideale per dischi da taglio, ruote lamellari con gambo, ruote di piccole dimensioni e ruote ventilate. L'utilizzo finale perfetto è per la lavorazione con utensili manuali e/o automatici. | ||||||||||
AM | BORDEAUX | 120 | 150 | 30 or 40 | 1,9 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
Tessuto non tessuto realizzato in ossido di alluminio grana 120, che presenta una buona rigidità, data da una base in poliammide unito ad un abrasivo di grossa granulometria. Convertito in dischi da taglio, ruote lamellari e rulli, trova impiego nel settore metallurgico per eliminare sbavature, pulizie e satinature molto marcate. | ||||||||||
AM-C20 | BORDEAUX | 120 | 150 | 30 or 40 | 2,1 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
Prodotto caratterizzato dalla superficie ricoperta di abrasivo puro, non inglobato nella resina. Particolarmente indicato per macchine robotizzate, per l'elevato grado di riproducibilità del pezzo, garantisce la massima satinatura con la minima pressione. Ideale anche per essere trasformato in ruote lamellari di grandi dimensioni per centri di servizio. | ||||||||||
AM 2P | BORDEAUX | 120 | 150 | 30 or 40 | 2,1 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
Trattasi dell’art. AM a doppio strato di resina: ciò permette una maggiore copertura della fibra poliammide e di conseguenza una maggiore potenza di taglio, lasciando la superficie trattata molto omogenea. | ||||||||||
AF-C20 | BORDEAUX | 150 | 150 | 40 | 1,25 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
Tessuto non tessuto in ossido di alluminio grana 150. Prevalentemente utilizzato nel settore metallurgico in forma di dischi tranciati, ruote lamellari e rulli o ruote ventilate. Ha una caratteristica molto importante: la superficie è ricoperta di abrasivo puro, non inglobato nella resina. Ideale per l’utilizzo su macchine robotizzate, grazie all'elevata riproducibilità del pezzo, non necessita di molta pressione per realizzare la satinatura; inoltre non si intasa ed il grado di satinatura rimane inalterato. La sua particolare struttura si presta alla lavorazione di metalli teneri e anche lavorazioni manuali. | ||||||||||
AF HARD RED | ROSSO | 180 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | OA MARRONE, OA ROSA | ||
Prodotto particolarmente rigido, in grana 180, molto resistente e compatto; ideale per la realizzazione di dischi tranciati o ruote ventilate, in alcuni casi può essere convertito anche con macchine automatiche. Nello specifico la miscela di ossido di alluminio bruno e ossido di alluminio rosa conferisce al prodotto una capacità di taglio molto elevata. | ||||||||||
AF HARD | BORDEAUX | 180 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
Prodotto particolarmente rigido, in grana 180, molto resistente e compatto; ideale per la realizzazione di dischi da taglio o ruote ventilate, in alcuni casi può essere convertito anche con macchine automatiche. | ||||||||||
AF AX | MARRONE | 180 | 150 | 40 | 1,1 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
AF SP | SENZA COLORE | 180 | 150 | 40 | 1,1 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
AF | BORDEAUX | 180 | 150 | 40 | 1,1 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
Tessuto non tessuto in ossido di alluminio grana 180. Prevalentemente utilizzato nel settore metallurgico in forma di dischi tranciati, ruote lamellari e rulli per la fase finale di satinatura su acciaio inox. Ha diversi campi di applicazione, quali lamiere di acciaio inossidabile, raccordi, nel campo degli orologi, fonderie d'arte, ecc. | ||||||||||
AF RED | ROSSO | 180 | 150 | 40 | 1,1 | X | 6.6 | OA MARRONE, OA ROSA | ||
Tessuto non tessuto in ossido di alluminio marrone e rosa, grana 180. Prevalentemente utilizzato nel settore metallurgico in forma di dischi tranciati, ruote lamellari e rulli per la fase finale di satinatura su acciaio inox. Ha diversi campi di applicazione, come lamiere di acciaio inossidabile, raccordi, nel campo degli orologi, fonderie d'arte, ecc. La speciale miscela di ossido di alluminio marrone con l’ossido di alluminio rosa, conferisce al prodotto una capacità di taglio molto elevata. | ||||||||||
AVF STRONG | BORDEAUX | 220 | 150 | 40 | 0,95 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
AVF STRONG AX | MARRONE | 220 | 150 | 40 | 0,95 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
AVF STRONG 11 | MARRONE | 220 | 150 | 40 | 1,1 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
Tessuto non tessuto in ossido di alluminio, grana 220, leggermente più rigido con una combinazione equilibrata tra poliammide e quantità di abrasivo. Trasformato in dischi tranciati, è ideale per la satinatura per le fonderie d'arte o in ruote lamellari e, quando richiesto, per una finitura fine, come per le attrezzature chirurgiche. | ||||||||||
AVF HARD | MARRONE | 220 | 150 | 40 | 1,15 | X | 6.6 | OA MARRONE | ||
Questo articolo viene prodotto su una base di poliammide molto rigida e compatta, ideale per la produzione di ruote a gambo lamellari, mantenendo una struttura compatta, aumentandone la durata e il grado di finitura, che rimane molto fine. | ||||||||||
GM | TAN | 150 | 150 | 40 | 1,5 | X | 6.6 | OA MARRONE, OA SEMIFRIABILE | ||
È un prodotto che offre una resistenza meccanica molto elevata. Non surriscalda il pezzo lavorato, mostra un'usura molto lenta con un taglio costante. Viene utilizzato in condizioni di lavoro estreme, come nelle linea di satinatura dei profilati/tubi quando la velocità del metallo è elevata, o dove il tipo di finitura richiede standard di alto livello sopra la media. | ||||||||||
GM SEMI | TAN | 150 | 150 | 40 | 1,25 | X | 6.6 | OA MARRONE, OA SEMIFRIABILE | ||
Il prodotto è studiato per avere un forte potere di taglio sulla produzione manuale, con all'interno minerale semifriabile. |
LINEA VIOLA IN OSSIDO DI ALLUMINIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTICOLO | COLORE | GRANA | LARG. Cm. | LUNG. Mt. | PESO Kg/m2 | SPRAY SISTEMA ELETTROSTATICO | SPRAY STANDARD | POLIAMMIDE | MINERALE | |
VC | VIOLETTO | 80 | 150 | 30 o 40 | 2,15 | X | 6.6 | OA SEMIFRIABILE, OA MARRONE | ||
È un prodotto studiato per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Il tipo di abrasivo è semi friabile, adatto ad una rimozione rapida e costante, con un grado di finitura alto ed aggressivo. Questo prodotto non è adatto per l'utilizzo manuale, ma solo per essere convertito in utensili. | ||||||||||
VM | VIOLETTO | 120 | 150 | 30 o 40 | 1,9 | X | 6.6 | OA SEMIFRIABILE, OA MARRONE | ||
Prodotto studiato per la lavorazione dell'acciaio inox; il tipo di abrasivo utilizzato è semi friabile, adatto per una rimozione rapida ma costante, la grana di finitura è media. Questo prodotto non è adatto per l'utilizzo manuale, ma solo per essere convertito in utensili. | ||||||||||
VF C 20 | VIOLETTO | 120 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | OA SEMIFRIABILE, OA MARRONE | ||
Prodotto studiato per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. Il tipo di abrasivo è semi friabile, adatto per una rimozione rapida ma costante e la grana di finitura è media. Questo prodotto non è adatto per l'utilizzo manuale, ma solo per essere convertito in utensili. | ||||||||||
VVF | VIOLETTO | 220 | 150 | 40 | 0,9 | X | 6.6 | OA SEMIFRIABILE, OA MARRONE | ||
Questo articolo, come il precedente della linea V, è studiato per avere un'elevata potenza di taglio e velocità nel trattamento di finitura dell'acciaio inox. Trasformabile in ruote lamellari di ogni dimensione, con un grado di finitura molto fine. |