Il carburo di silicio, sigla chimica SiC è composto da cristalli di natura vitrea molto irregolari e con spigoli molto affilati. Questa sua composizione gli conferisce una relativa capacità di penetrare e tagliare velocemente sotto un determinata pressione superiore a qualsiasi altro materiale. Il taglio del carburo di silicio è maggiore dell’ossido di alluminio, ma presenta una minore durata nel tempo. Questo è dovuto dalla fragilità del minerale, che si frantuma facilmente, riducendo la sezione del granulo e diminuendo il segno; a tal motivo una satinatura al carburo di silicio su una superficie di metallo risulta semilucida.
LINEA CARBURO DI SILICIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTICOLO | COLORE | GRANA | LARG. Cm. | LUNG. Mt. | PESO Kg/m2 | SPRAY SISTEMA ELETTROSTATICO | SPRAY STANDARD | POLIAMMIDE | MINERALE | |
SC | NERO | 80 | 150 | 30 o 40 | 2,1 | X | 6.6 | SiC | ||
Articolo con grana 80, particolarmente indicato per la sgrossatura di parti in legno e la sgrossatura di parti in ceramica e plastica; può essere convertito in ruote lamellari e ruote ventilate. | ||||||||||
SM | NERO | 120 | 150 | 30 o 40 | 1,85 | X | 6.6 | SiC | ||
Tessuto non Tessuto trasformato soprattutto in dischi e ruote lamellari; viene utilizzato principalmente nel campo dei metalli o in quello ceramico, per l'acciaio inossidabile satinato (resa semilucida) o per la sgrossatura della ceramica. | ||||||||||
SM C20 | NERO | 120/150 | 150 | 30 o 40 | 1,95 | X | 6.6 | SiC | ||
Articolo progettato con il rivestimento della fibra con uno strato di minerale inglobato nella resina deposto elettrostaticamente. Ciò consente una maggiore potenza di taglio e allo stesso tempo flessibilità. Particolarmente indicato per tutti i tipi di metalli teneri, viene convertito soprattutto in ruote lamellari. Tratta la superficie con lo stesso grado di finitura dall'inizio alla fine dell'utensile. | ||||||||||
SM 70 | NERO CHIARO | 150/120 | 150 | 30 o 40 | 1,8 | X | 6.6 | SiC | ||
Articolo appositamente progettato per dischi tranciati o dischi ventilati. La struttura monofibra permette di avere un'elevata flessibilità del prodotto e un consumo omogeneo. Indicato per il trattamento di metalli teneri o arte funeraria. | ||||||||||
SF C20 | NERO | 150 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | SiC | ||
Tessuto non tessuto prodotto in grana 150, si presenta ricoperto di abrasivo puro, non inglobato nella resina. Si trasforma in ruote lamellari e rulli. Viene utilizzato nel campo del metallo, ma anche sul legno, nel caso sia richiesta una media aggressività. | ||||||||||
SF HARD | NERO | 180 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | SiC | ||
Articolo con una base in poliammide molto rigida e compatta. Ideale per la trasformazione in dischi tranciati, ruote con il gambo, ruote lamellari e ruote ventilate, mantenendo la struttura molto compatta ne aumenta la durata e un ottimo grado di finitura. | ||||||||||
SF | NERO | 180 | 150 | 40 | 1,1 | X | 6.6 | SiC | ||
Tessuto non tessuto prodotto in grana 180. Si trasforma in ruote lamellari e rulli. Trova la sua applicazione sul metallo ma anche sul legno. Viene utilizzato quando è richiesta una media aggressività. | ||||||||||
SVF | NERO | 280/240 | 150 | 40 | 0,9 | X | 6.6 | SiC | ||
Tessuto non tessuto prodotto in grana 280. Trasformato in tamponi, è adatto per la rifinitura manuale. Convertito in dischi, è specifico per la pulizia dei metalli con caratteristica semilucida fine; in ruote lamellari, viene usato sui metalli, per satinare e pulire acciaio inox, alluminio, ottone, zama. Nel settore del legno viene utilizzato per la levigatura di pitture o patine antiche a base di solventi. Viene utilizzato anche per la satinatura laterale degli sci e per le ceramiche. | ||||||||||
SSF | NERO | 400 | 150 | 40 | 0,7 | X | 6.6 | SiC | ||
Tessuto non tessuto prodotto in grana 400, realizzato con una grana a metà, ma sufficientemente fine. Trova la propria applicazione negli stessi campi di SUF 600 e SUF1000. | ||||||||||
SSF AX | NERO CHIARO | 400 | 150 | 40 | 0,55 | X | 6.6 | SiC | ||
Ha le stesse caratteristiche dell'articolo SSF, ma è più adatto per produzioni manuali. | ||||||||||
SUF 600 | GRIGIO | 600 | 150 | 40 | 0,55 | X | 6.6 | SiC | ||
SUF 1000 | GRIGIO | 1000 | 150 | 40 | 0,5 | X | 6.6 | SiC | ||
Tessuti non tessuti realizzati con grana 600 e 1000. Idonei per esser convertiti in tamponi di diverse dimensioni per la finitura della pittura. Trasformati in ruote lamellari, sono utilizzati su profili e telai in fase di finitura o per rimuovere con vari effetti la patina di anticatura. Sono inoltre convertibili in rulli. Questi tipi di tessuti trovano ampia applicazione anche nel settore della carrozzeria. | ||||||||||
S MICRO | GRIGIO | 1200 | 150 | 40 | 0,4 | X | 6.6 | SiC | ||
Tessuto non tessuto prodotto in grana 1200, trova la sua applicazione, trasformato in tamponi di varie dimensioni, nel settore della carrozzeria per opacizzare la superficie prima della verniciatura finale. Data la sua struttura leggera, non si presta alla trasformazione in ruote lamellari o cilindri. | ||||||||||
SUF 1500/65 | GRIGIO | 1500 | 150 | 40 | 0,4 | X | 6.6 | SiC | ||
SUF 2000/65 | GRIGIO | 2000 | 150 | 40 | 0,4 | X | 6.6 | SiC | ||
È un prodotto studiato per un'ottima finitura, ovvero viene utilizzato per avere una superficie molto lucida sul metallo, oppure una superficie opaca sulla carrozzeria in preparazione alla verniciatura. Nel settore del legno viene utilizzato per preparare la superficie prima della verniciatura, uniformando il fondo. |
LINEA BLU IN CARBURO DI SILICIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTICOLO | COLORE | GRANA | LARG. Cm. | LUNG. Mt. | PESO Kg/m2 | SPRAY SISTEMA ELETTROSTATICO | SPRAY STANDARD | POLIAMMIDE | MINERALE | |
BSM C20 | BLU | 120 | 150 | 30 o 40 | 1,95 | X | 6.6 | SiC, OA SEMIFRIABILE | ||
Prodotto particolarmente aggressivo, studiato per la lavorazione dell'acciaio inox. La particolare miscela abrasiva composta da carburo di silicio e ossido di alluminio semi friabile permette di avere una satinatura molto rapida e brillante con una finitura media; ideale per essere convertito in rulli per centri di servizio in acciaio. | ||||||||||
BSF C20 | BLU | 150 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | SiC, OA SEMIFRIABILE | ||
Prodotto particolarmente aggressivo, studiato per la lavorazione dell'acciaio inox. La particolare miscela abrasiva composta da carburo di silicio e ossido di alluminio semi friabile permette di avere una satinatura molto rapida e brillante con una finitura fine; ideale per essere convertito in rulli per centri di servizio in acciaio. | ||||||||||
BSVF C20 | BLU | 240 | 150 | 40 | 0,9 | X | 6.6 | SiC, OA SEMIFRIABILE | ||
Come il precedente della linea B, trattasi di un prodotto particolarmente indicato nell'applicazione dei circuiti stampati, per l'elevata potenza di taglio. |