Линейка специальных применений предназначена для тех видов обработки, в которых важны ловкость рук и способность оператора выполнять точные и целенаправленные вмешательства, которые требуются, например, при обработке кузовов, деревянных оконных рам, лакированных изделий, художественных изделий. В этом ассортименте представлены различные решения и типы материалов, в зависимости от того, требуется ли деликатность или прочность, гибкость или жесткость, скорость обработки или внимание к сохранению формы.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АРТИКЛЬ | ЦВЕТ | ЗЕРНИСТОСТЬ | Ш. см. | Д. мет. | ВЕС КГ/М2 | НАНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | СТАНДАРТНОЕ НАНЕСЕНИЕ | ПОЛИАМИД | МИНЕРАЛ | |
AVF 280/2/K/N | КРАСНЫЙ | 280 | 150 | 40 | 0,38 | X | 6.6 | OA КОРИЧНЕВЫЙ | ||
Изделие предназначено исключительно для ручной обработки поверхности кузова автомобиля, перед снятием краски без царапин. | ||||||||||
SUF 800/2/K/N | СЕРЫЙ | 800 | 150 | 40 | 0,35 | X | 6.6 | SiC | ||
Изделие предназначено исключительно для ручной обработки поверхности кузова автомобиля, перед снятием краски, придания матовой поверхности. |
ПРОПИТАННОЕ ВОЛОКНО | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АРТИКЛЬ | ЦВЕТ | ЗЕРНИСТОСТЬ | Ш. см. | Д. мет. | ВЕС КГ/М2 | НАНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | СТАНДАРТНОЕ НАНЕСЕНИЕ | ПОЛИАМИД | МИНЕРАЛ | |
WHITE SPT | БЕЛЫЙ | - | 150 | 40 | 0,65 | X | 6 | - | ||
Нетканый материал, пропитанный только смолой, без абразива, подходящий для определенных применений, таких как чистка изделия, без риска поцарапать поверхность. | ||||||||||
FT 89 E | СВЕТЛО-СЕРЫЙ | 280 | 150 | 40-75 | 0,85 | X | 6.6 | SiC | ||
Изделие произведено с использованием системы пропитки на основе карбида кремния, предназначено для обработки деревянных окон или оконных рам из МДФ. Лепестковые круги, изготовленные из этого материала, позволяют идеально моделировать и воспроизводить форму изделия, сохраняя определенную жесткость там, где древесина более жесткая. | ||||||||||
FT 62 XN G | ЖЕЛТЫЙ | 240 | 150 | 40-75 | 1,05 | X | 6.6 | OA КОРИЧНЕВЫЙ | ||
Изделие произведено с использованием системы пропитки на основе алюминия; оно предназначено для подготовки деревянных рам, когда необходимо отметить текстуру древесины, для ручной обработки отрезными дисками или для полировки мягких металлических сплавов. Структура и процесс производства этого изделия позволяют сохранять необходимую форму. |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОЛОКНО / РУЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АРТИКЛЬ | ЦВЕТ | ЗЕРНИСТОСТЬ | Ш. см. | Д. мет. | ВЕС КГ/М2 | НАНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | СТАНДАРТНОЕ НАНЕСЕНИЕ | ПОЛИАМИД | МИНЕРАЛ | |
GREEN | ЗЕЛЕНЫЙ | 240 | 150 | 40 | 0,8 | X | 6.6 | OA БЕЛЫЙ | ||
Зеленый нетканый материал, изготовленный из белого оксида алюминия и силикатов зернистостью 240. Последний минерал придает волокну особую способность к мягкой и эффективной полировке. Используется, где требуется однородная и не слишком агрессивная отделка; он может использоваться для производства шлифовальных подошв и лепестковых кругов для полировки поверхностей, окрашенных нитратными красками, красками из нитрата целлюлозы, полупокрывающими полиуретановыми красками и т. д. | ||||||||||
HPM AVF | СВЕТЛО- БОРДОВЫЙ | 240 | 150 | 40 | 0,65 | X | 6 | OA КОРИЧНЕВЫЙ | ||
Изделие, пропитанное эластичными смолами и покрытое, с помощью электростатической системы, электрокорундом зернистостью 240. Это очень гибкое, но очень абразивное волокно, подходящее для ручного производства, когда требуется большая прочность изделия. | ||||||||||
HPM GREEN | ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ | 220 | 150 | 40 | 0,7 | X | 6 | OA КОРИЧНЕВЫЙ | ||
Изделие, пропитанное эластичными смолами и покрытое, с помощью электростатической системы, электрокорундом зернистостью 220. Это очень гибкое, но очень абразивное волокно, подходящее для ручного производства, когда требуется большая прочность изделия. | ||||||||||
AVF M | ТЕМНО-БОРДОВЫЙ | 280 | 150 | 40 | 0,75 | X | 6 | OA КОРИЧНЕВЫЙ | ||
Нетканый материал обладает очень тонкой и эластичной основой. Абразивный материал и связующее находятся только на поверхности изделия, не затрагивая внутреннюю часть его волокна. Смола и абразив наносится на поверхность материала в два слоя. Идеально подходит для ручного применения. | ||||||||||
AVF SOFT | СВЕТЛО- БОРДОВЫЙ | 240 | 150 | 40 | 0,7 | X | 6.6 | OA КОРИЧНЕВЫЙ | ||
Нетканый материал из оксида алюминия зернистостью 240, с низкой агрессивностью; он имеет несколько применений благодаря своей универсальности. Используется для производства шлифовальных подошв, лепестковых кругов (для уделения небольших заусенцев и сатинирования цветных металлов). Благодаря своей эластичности отлично подходит для любой ручной работы. | ||||||||||
AVF C | ТЕМНО-ФИОЛЕТОВЫЙ | 600 | 150 | 40 | 0,7 | X | 6.6 | SiC | ||
Нетканый материал из карбида кремния зернистостью 600. Эта смесь в сочетании с тонкой, но средней толщиной полиамидной основы придает изделию эластичность и гибкость со сбалансированным сопротивлением. Используется при ручной отделки древесины, а также в секторе кузовных работ для выполнения легкой зачистки или доработки заполненных деталей. | ||||||||||
HP 700VC | СВЕТЛО-ЗЕЛЕНЫЙ | - | 100 | 75 | 0,7 | X | - | OA КОРИЧНЕВЫЙ | ||
Полупромышленное изделие для ручного использования в художественно-декоративном искусстве или в домашнем хозяйстве. Продукт со средней механической прочностью, для использования, где не требуется повторяемая степень отделки. | ||||||||||
INOX5W | БЕЛЫЙ | - | 100 | 75 | 0,55 | X | - | - | ||
Неабразивный нетканый материал, покрытый синтетическим связующим и тальком на полиэфирной, полиамидной или смешанной основе, идеально подходит для работ, где не требуется съем материала, а просто очистка. |