Карбид кремния, химическое обозначение SiC, состоит из очень неправильных стекловидных кристаллов с очень острыми краями. Эта структура придает ему способность проникать и быстро резать при определенном давлении, более высоком, чем для любого другого материала. Режущая способность карбида кремния выше, чем у оксида алюминия, но она имеет меньшую продолжительность с течением времени. Это связано с хрупкостью минерала, который легко дробится, уменьшая сечение гранулы и оставляя на металле менее глубокую метку; по этой причине поверхность, обработанная карбидом кремния является полуглянцевой.
ЛИНЕЙКА КАРБИДА КРЕМНИЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АРТИКЛЬ | ЦВЕТ | ЗЕРНИСТОСТЬ | Ш. см. | Д. мет. | ВЕС КГ/М2 | НАНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | СТАНДАРТНОЕ НАНЕСЕНИЕ | ПОЛИАМИД | МИНЕРАЛ | |
SC | ЧЕРНЫЙ | 80 | 150 | 30 o 40 | 2,1 | X | 6.6 | SiC | ||
Изделие с зерном 80 особенно подходит для черновой обработки деревянных, керамических и пластиковых деталей; он может быть переработан в радиальные лепестковые круги и в свободноскладчатые диски. | ||||||||||
SM | ЧЕРНЫЙ | 120 | 150 | 30 o 40 | 1,85 | X | 6.6 | SiC | ||
Нетканое полотно, которое предназначено для производства дисков и радиальных лепестковых кругов; в основном используется для обработки металлических и керамических изделий, для сатинированной нержавеющей стали (с полуматовой поверхностью) или для черновой обработки керамики. | ||||||||||
SM C20 | ЧЕРНЫЙ | 120/150 | 150 | 30 o 40 | 1,95 | X | 6.6 | SiC | ||
Изделие разработано с покрытием волокна слоем минерала, включенным в смолу, нанесенным электростатическим методом. Это позволяет одновременно увеличить мощность реза и гибкость инструмента. Особенно подходит для всех типов мягких металлов. В основном перерабатывается в лепестковые круги. Гарантируется равномерная степень обработки поверхности в течение всего срока службы инструмента. | ||||||||||
SM 70 | СВЕТЛО-ЧЕРНЫЙ | 150/120 | 150 | 30 o 40 | 1,8 | X | 6.6 | SiC | ||
Изделие специально разработано для производства вырубленных или свободноскладчатых дисков. Структура моноволокна обеспечивает высокую гибкость производимого инструмента и его однородный износ. Предназначено для обработки мягких металлов или художественно-декоративных изделий. | ||||||||||
SF C20 | ЧЕРНЫЙ | 150 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | SiC | ||
Нетканый абразивный материал с зернистостью 150, покрытый чистым абразивным зерном, не включенным в смолу. Предназначен для производства лепестковых кругов и роликов. Используется для обработки металлов и древесины, если требуется средняя степень съема материала. | ||||||||||
SF HARD | ЧЕРНЫЙ | 180 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | SiC | ||
Изделие с очень жесткой и компактной полиамидной основой. Идеально подходит для производства лепестковых кругов с оправкой, радиальных лепестковых кругов и свободноскладчатых шлифовальных дисков. Сохраняет компактность конструкции, увеличивая ее срок службы и превосходную степень отделки. | ||||||||||
SF | ЧЕРНЫЙ | 180 | 150 | 40 | 1,1 | X | 6.6 | SiC | ||
Нетканое абразивное полотно производится с зернистостью 180. Предназначено для производства радиальных лепестковых кругов и валиков. Используется для обработки поверхности металлов и дерева, где требуется средне-малый съем. | ||||||||||
SVF | ЧЕРНЫЙ | 280/240 | 150 | 40 | 0,9 | X | 6.6 | SiC | ||
Абразивный нетканый материал, выпускаемый с зернистостью 280. Переработанный в шлифовальные подошвы, подходит для ручной отделки. Преобразованный в диски, он специально предназначен для зачистки металлов с полуглянцевой поверхностью; переработанный в шлифовальные лепестковые круги используется для обработки металлов, сатинирования и очистки нержавеющей стали, алюминия, латуни, ЦАМа (ZAMAK). В деревообрабатывающей промышленности он используется для шлифования старых красок на основе растворителей. Также применяется для бокового остекления лыж и керамики. | ||||||||||
SSF | ЧЕРНЫЙ | 400 | 150 | 40 | 0,7 | X | 6.6 | SiC | ||
Абразивное нетканое полотно с зернистостью 400 производится из достаточно мелких раздробленных зерен. Применяется в тех же областях, что и материалы SUF 600 и SUF1000, где требуется микроматинированная отделка металла или финишная отделка дерева. | ||||||||||
SSF AX | СВЕТЛО-ЧЕРНЫЙ | 400 | 150 | 40 | 0,55 | X | 6.6 | SiC | ||
Имеет те же характеристики, что и изделие SSF, но больше подходит для ручного производства. | ||||||||||
SUF 600 | СЕРЫЙ | 600 | 150 | 40 | 0,55 | X | 6.6 | SiC | ||
SUF 1000 | СЕРЫЙ | 1000 | 150 | 40 | 0,5 | X | 6.6 | SiC | ||
Абразивное нетканое полотно с зернистостью 600 и 1000. Подходит для производства шлифовальных подошв разных размеров, применяемых для финишной обработки окрашенных поверхностей. Лепестковые круги и шлифовальные валики, произведенные из этого материала, используются для обработки профилей и рам на этапе отделки или для удаления античной тонировки с различными эффектами. Эти типы волокна также широко используются в автомобильной промышленности для отделки кузовов. | ||||||||||
S MICRO | СЕРЫЙ | 1200 | 150 | 40 | 0,4 | X | 6.6 | SiC | ||
Абразивный нетканый материал с зернистостью 1200, переработанный в шлифовальные подошвы различных размеров, находит свое применение в отделке кузовов для придания матовой поверхности перед окончательной окраской. Учитывая его легкую структуру, он не поддается трансформации в лепестковые радиальные круги и валики. | ||||||||||
SUF 1500/65 | СЕРЫЙ | 1500 | 150 | 40 | 0,4 | X | 6.6 | SiC | ||
SUF 2000/65 | СЕРЫЙ | 2000 | 150 | 40 | 0,4 | X | 6.6 | SiC | ||
Абразивный нетканый материал, предназначенный для превосходной отделки, то есть он используется для получения очень блестящей поверхности на металле или для получения матовой поверхности кузова при подготовке к покраске. В деревообрабатывающей промышленности он используется для подготовки поверхности перед окраской, чтобы создать однородную основу. |
ЛИНЕЙКА СИНЕГО КАРБИДА КРЕМНИЯ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АРТИКЛЬ | ЦВЕТ | ЗЕРНИСТОСТЬ | Ш. см. | Д. мет. | ВЕС КГ/М2 | НАНЕСЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ | СТАНДАРТНОЕ НАНЕСЕНИЕ | ПОЛИАМИД | МИНЕРАЛ | |
BSM C20 | СИНИЙ | 120 | 150 | 30 o 40 | 1,95 | X | 6.6 | SiC, OA ПОЛУПРОНИЦАЕМЫЙ | ||
Высокопроизводительный износостойкий абразивный материал, разработанный для обработки нержавеющей стали. Специальная абразивная смесь, состоящая из карбида кремния и полухрупкого электрокорунда, позволяет получить очень быстрое и блестящее сатинированное покрытие со средней обработкой; идеально подходит для производства шлифовальных валов для обрабатывающих центров. | ||||||||||
BSF C20 | СИНИЙ | 150 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | SiC, OA ПОЛУПРОНИЦАЕМЫЙ | ||
Высокопроизводительный износостойкий абразивный материал, разработанный для обработки нержавеющей стали. Специальная абразивная смесь, состоящая из карбида кремния и полухрупкого электрокорунда, позволяет очень быстро получить блестящую сатинированную поверхность с чистым покрытием; идеально подходит для производства шлифовальных валов для обрабатывающих центров. | ||||||||||
BSVF C20 | СИНИЙ | 240 | 150 | 40 | 0,9 | X | 6.6 | SiC, OA ПОЛУПРОНИЦАЕМЫЙ | ||
Этот материала, как и предыдущий линейки B, особенно подходит для обработки печатных плат из-за его высокой режущей способности и очень качественной отделки. |